Atletický stadion Mirka Tučka v Kolíně přivítal Mezinárodní utkání atletů do 19 let. Zúčastnil se ho výběr Maďarska, Polska,Slovenska a Česka. K tomu ještě sekundoval výběr kolínských mladých nadějí.
Startovalo se vněkolika disciplínách. Běhu na 100, 400, 1500 metrů a 110 (100) metrů překážek. Nechyběl ani skok do dálky, výšky, skok o tyči, hod koulí, oštěpem, diskem. A také závěrečné štafety.
Z celkového vítězství se nakonec radoval tým z Maďarska, druzí skončili junioři z Polska a třetí příčku obsadili domácí závodníci.
Výsledky
100 m/Juniorky Běh1 w+0.9
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Wyciszkiewicz Patrycja 94 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 12.18* 11.00
2 Budai Alexandra 94 Budapesti Atlétikai Szövetség 12.59* 9.00
3 Niemczal Karolina 94 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 12.60* 8.00
4 Jiranová Helena 950305 Reprezentační družstvo města Kolína 12.63 7.00
5 Môciková Petra 940109 Atletický zväz Bratislavy 13.14* 6.00
6 Nováková Veronika 93 Česká obec sokolská 13.60* 3.00
100 m/Juniorky Běh2 w+0.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Nevoralová Jana 930227 Reprezentační družstvo města Kolína 13.43 5.00
2 Troppová Kateřina 94 Česká obec sokolská 13.52 4.00
3 Torma Evelin 940510 Budapesti Atlétikai Szövetség 13.68* 2.00
4 Veselovská Silvia 941013 Atletický zväz Bratislavy 14.21* 1.00
MB Kratochvílová Johana 930216 Reprezentační družstvo města Kolína 13.47
MB Semerádová Kristýna 940201 Reprezentační družstvo města Kolína 13.95
100 m/Junioři Běh1 w+0.7
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Hryszkiewicz Marcin 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 10.88* 11.00
2 Desenský Michal 93 Česká obec sokolská 11.07 9.00
3 Csuhai Péter 95 Budapesti Atlétikai Szövetség 11.08* 8.00
4 Frindrich Adrián 930823 Atletický zväz Bratislavy 11.10 7.00
5 Meszaroš Lukáš 950510 Atletický zväz Bratislavy 11.26* 6.00
6 Schindler Patrik 92 Česká obec sokolská 11.51 4.00
7 Hodboď Lukáš 96 Reprezentační družstvo města Kolína 11.53 3.00
8 Horváth Márk 930709 Budapesti Atlétikai Szövetség 11.69* 1.00
100 m/Junioři Běh2 w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Skrzypczak Robert 94 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 11.32* 5.00
2 Šindelář Jan 93 Reprezentační družstvo města Kolína 11.60* 2.00
MB Baláček Zdeněk 93 Reprezentační družstvo města Kolína DNP
MB Fázik Adam 930913 Atletický zväz Bratislavy 11.44*
MB Jurovatý Richard 950610 Atletický zväz Bratislavy 11.68*
MB Palán Matěj 93 Reprezentační družstvo města Kolína 11.97
400 m/Juniorky Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Lóránd Lilla 92 Budapesti Atlétikai Szövetség 56.91* 11.00
2 Répási Petra 960130 Budapesti Atlétikai Szövetség 57.71* 9.00
3 Janowicz Adrianna 95 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 57.97* 8.00
4 Majorczyk Monika 94 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 59.68* 7.00
5 Taclíková Lucie 93 Česká obec sokolská 59.93 6.00
400 m/Juniorky Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Petrušová Kateřina 92 Česká obec sokolská 60.27 5.00
2 Sotonová Petra 940328 Reprezentační družstvo města Kolína 61.86 4.00
3 Sovadínová Žaneta 930504 Reprezentační družstvo města Kolína 62.40 3.00
4 Glatzová Katarína 940329 Atletický zväz Bratislavy 67.62* 2.00
MB Troppová Kateřina 94 Česká obec sokolská DNP
400 m/Junioři Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Maury Mateusz 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 48.70* 11.00
2 Dutkiewicz Ziemowit 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 48.90* 9.00
3 Móricz Bálint 950328 Budapesti Atlétikai Szövetség 49.99* 8.00
4 Šindelář Jan 93 Reprezentační družstvo města Kolína 50.93* 6.00
5 Schindler Patrik 92 Česká obec sokolská 51.36 5.00
6 Bottlík Jakub 940330 Atletický zväz Bratislavy 51.59 4.00
400 m/Junioři Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Kővári Tamás 93 Budapesti Atlétikai Szövetség 50.54* 7.00
2 Holibka Albert 94 Česká obec sokolská 51.86 3.00
3 Weihrauch Jaroslav 94 Reprezentační družstvo města Kolína 55.01 2.00
4 Lukačovič Adam 940414 Atletický zväz Bratislavy 62.57* 1.00
MB Hanzlík Tomáš 93 Reprezentační družstvo města Kolína 52.94
1500 m/Juniorky Běh
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Kenesei Zsanett 930316 Budapesti Atlétikai Szövetség 4:57.72* 11.00
2 Stefańska Angelika 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 4:58.55* 9.00
3 Konieczek Alicja 94 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 5:06.08* 8.00
4 Szabó Kitti 960613 Budapesti Atlétikai Szövetség 5:11.19* 7.00
5 Kleiberová Kamila 951224 Reprezentační družstvo města Kolína 5:22.71 6.00
6 Procházková Kateřina 950609 Reprezentační družstvo města Kolína 5:43.47 5.00
7 Beláčková Lea 950707 Atletický zväz Bratislavy 6:06.62* 4.00
MB Gladková Jana 930115 Reprezentační družstvo města Kolína 5:46.92
1500 m/Junioři Běh
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Kowalczyk Bartosz 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 4:03.17* 11.00
2 Maik Mateusz 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 4:09.18* 9.00
3 Sýkora Jan 92 Česká obec sokolská 4:10.44* 8.00
4 Ludvig Benjamin 94 Budapesti Atlétikai Szövetség 4:13.30* 7.00
5 Voneš Daniel 93 Česká obec sokolská 4:13.45 6.00
6 Auersvald Miloš 92 Reprezentační družstvo města Kolína 4:14.13 5.00
7 Uvizl Marek 920429 Reprezentační družstvo města Kolína 4:15.22 4.00
8 Mikuš Igor 941101 Atletický zväz Bratislavy 4:48.31* 3.00
9 Baráth Tibor 960319 Budapesti Atlétikai Szövetség 5:01.19* 2.00
MB Petr Zdeněk 93 Reprezentační družstvo města Kolína 4:47.31
100 m překážek/Juniorky Běh1 w+0.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Juhász Lilla 931108 Budapesti Atlétikai Szövetség 14.28* 11.00
2 Rybarczyk Zuzanna 94 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 14.88* 9.00
3 Baňovičová Monika 950828 Atletický zväz Bratislavy 15.081 8.00
4 Czakojová Kristýna 931009 Reprezentační družstvo města Kolína 16.02 6.00
5 Poloch Martyna 95 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 16.07* 5.00
100 m překážek/Juniorky Běh2 w-0.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Czuth Réka 94 Budapesti Atlétikai Szövetség 15.084* 7.00
2 Nováčková Olga 92 Česká obec sokolská 16.49 4.00
3 Skalníková Barbora 931224 Reprezentační družstvo města Kolína 19.73 3.00
MB Lumendová Nikol 951221 Reprezentační družstvo města Kolína DNP
Lohyňová Kornélia 950201 Atletický zväz Bratislavy DQ
110 m překážek/Junioři Běh1 w-0.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Gönczöl Máté 92 Budapesti Atlétikai Szövetség 14.31* 11.00
2 Novotný Šimon 92 Česká obec sokolská 14.69 9.00
3 Ján Jan 93 Reprezentační družstvo města Kolína 14.98 8.00
4 Cser Bence 92 Budapesti Atlétikai Szövetség 15.25* 7.00
5 Dejčmar Zdeněk 93 Česká obec sokolská 16.06 4.00
110 m překážek/Junioři Běh2 w-0.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Posekaný Lukáš 92 Reprezentační družstvo města Kolína 15.42 6.00
2 Chmielińsig Mateusz 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 15.85* 5.00
3 Lukačovič Adam 940414 Atletický zväz Bratislavy 16.53* 3.00
4 Wróblewski Michał 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 16.80* 2.00
4 x 100 m/Juniorky Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 "A" - Budai, Répasi, Lóránd, Juhász Budapesti Atlétikai Szövetség 48.18 11.00
2 "A" - Niemczal, Wyciszkiewicz, Janowicz, Rybarczyk Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 49.74 9.00
3 "A" - Nevoralová, Czakojová, Novotná, Jiranová Reprezentační družstvo města Kolína 50.48 7.00
4 "A" - Nováková, Taclíková, Nováčková, Petrušová Česká obec sokolská 52.96 5.00
Veselovská, Baňovičová, Lohyňová, Môciková Atletický zväz Bratislavy DNF
4 x 100 m/Juniorky Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 "B" - Jeziorna, Błoch, Majorczyk, Poloch Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 49.88 8.00
2 "B" - Semerádová, Sovadínová, Sotonová, Kratochvílová Reprezentační družstvo města Kolína 51.86 6.00
3 "B" - Torma, Kádár, Nagy, Czuth Budapesti Atlétikai Szövetség 53.02 4.00
"B" - Machová, Jiroutová, Hofmannová, Troppová Česká obec sokolská DNP
4 x 100 m/Junioři Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Hryszkiewicz, Janiak, Skrzypczak, Kraczek Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 42.57 11.00
2 "A" - Csuhai, Cser, Gönczöl, Kiss V. Budapesti Atlétikai Szövetség 43.76 9.00
3 "A" - Baláček, Šindelář, Ján, Hodboď Reprezentační družstvo města Kolína 44.18 8.00
4 "A" - Schindler, Rykl, Bělica, Holibka Česká obec sokolská 45.90 5.00
Fázik, Bottlík, Meszároš, Fridrich Atletický zväz Bratislavy DNF
4 x 100 m/Junioři Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 "B" - Horváth, Móricz, Kiss L., Galambos Budapesti Atlétikai Szövetség 44.80 7.00
2 "B" - Kratochvíl, Stuchlík, Dejčmar, Novotný Česká obec sokolská 45.29 6.00
3 "B" - Weihrauch, Palán, Minařík, Hanzlík Reprezentační družstvo města Kolína 46.59 4.00
MB "C" - Petr, Hájek, Hanzlík, Auersvald Reprezentační družstvo města Kolína DNP
skok vysoký/Juniorky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Czuth Réka 94 Budapesti Atlétikai Szövetség 1.68* 11.00
2= Wawrzyniak Monika 94 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 1.59* 8.50
2= Bihari Patricia 920206 Budapesti Atlétikai Szövetség 1.59* 8.50
4 Vondrová Linda 940208 Reprezentační družstvo města Kolína 1.55 7.00
5 Czakojová Kristýna 931009 Reprezentační družstvo města Kolína 1.50 6.00
6 Lohyňová Kornélia 950201 Atletický zväz Bratislavy 1.45* 5.00
MB Wurmová Vanessa 960823 Reprezentační družstvo města Kolína 1.50
MB Sobieska Agnieszka 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 1.45*
Michałek Aleksandra 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki DNP
skok vysoký/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Baszczyński Mariusz 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 2.09* 11.00
2 Dalecký Matyáš 94 Reprezentační družstvo města Kolína 2.06 9.00
3 Fajoyomi Christopher 930409 Budapesti Atlétikai Szövetség 2.00* 8.00
4 Jankovics Dániel 95 Budapesti Atlétikai Szövetség 2.00* 7.00
5 El Kitta Rafak 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 1.89* 6.00
7 Hájek Vojtěch 94 Reprezentační družstvo města Kolína 1.89 5.00
7 Filas Ján 940610 Atletický zväz Bratislavy 1.65* 4.00
MB Pokorný Lukáš 93 Reprezentační družstvo města Kolína 1.89
skok o tyči/Juniorky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Horváth Felicia 93 Budapesti Atlétikai Szövetség 3.90* 11.00
2 Kierzek Edyta 94 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 3.20* 9.00
3 Hofmannová Sandra 92 Česká obec sokolská 3.20 8.00
4 Jiroutová Nikol 92 Česká obec sokolská 3.20 7.00
5 Kiss Réka 970902 Budapesti Atlétikai Szövetség 3.00* 6.00
6 Muniová Zuzana 960607 Reprezentační družstvo města Kolína 2.80 5.00
7 Skalníková Barbora 931224 Reprezentační družstvo města Kolína 2.80 4.00
8 Wybieralska Małgozata 96 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 2.60* 3.00
MB Wurmová Vanessa 960823 Reprezentační družstvo města Kolína 2.40
skok o tyči/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Posekaný Lukáš 92 Reprezentační družstvo města Kolína 5.10 11.00
2 Hájek Vojtěch 94 Reprezentační družstvo města Kolína 4.45 9.00
3 Cybulski Filip 95 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 4.45* 8.00
4 Kiss Attila 960115 Budapesti Atlétikai Szövetség 4.30* 7.00
5 Stuchlík Michal 93 Česká obec sokolská 4.30 6.00
6 Kratochvíl Ondřej 93 Česká obec sokolská 4.30 5.00
7 Kiss Levente 940811 Budapesti Atlétikai Szövetség 4.10* 4.00
8 Odlanicki Nikodem 94 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 3.90* 3.00
MB Pěkný Marek 93 Česká obec sokolská 3.70
skok daleký/Juniorky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr body
1 Baňovičová Monika 950828 Atletický zväz Bratislavy 5.34 +2.0 11.00
2 Sobieska Agnieszka 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 5.34* +1.4 9.00
3 Kádár Fanni 960411 Budapesti Atlétikai Szövetség 5.22* +1.7 8.00
4 Nagy Noémi 950825 Budapesti Atlétikai Szövetség 5.05* +1.7 7.00
5 Machová Miroslava 94 Česká obec sokolská 5.00 +1.1 6.00
6 Sovadínová Žaneta 930504 Reprezentační družstvo města Kolína 4.85 +0.8 5.00
7 Kratochvílová Johana 930216 Reprezentační družstvo města Kolína 4.77 +1.4 4.00
8 Veselovská Silvia 941013 Atletický zväz Bratislavy 4.41* +1.2 3.00
MB Semerádová Kristýna 940201 Reprezentační družstvo města Kolína 4.29 -0.2
MB Lumendová Nikol 951221 Reprezentační družstvo města Kolína DNP
Szóstak Adrianna 96 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki NM*
skok daleký/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr body
1 Kiss Viktor 94 Budapesti Atlétikai Szövetség 6.93* -0.3 11.00
2 Bělica David 93 Česká obec sokolská 6.58 +0.4 9.00
3 Wróblewski Michał 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 6.55* +0.7 8.00
4 Baláček Zdeněk 93 Reprezentační družstvo města Kolína 6.41 +0.4 7.00
5 Kiss László 930401 Budapesti Atlétikai Szövetség 6.41* -0.9 6.00
6 Rykl Radoš 95 Česká obec sokolská 6.18 -1.2 5.00
7 Dalecký Matyáš 94 Reprezentační družstvo města Kolína 5.98 +0.3 4.00
8 Filas Ján 940610 Atletický zväz Bratislavy 5.09* +0.9 3.00
MB Lonek Jan 94 Reprezentační družstvo města Kolína 5.66 +0.4
MB Minařík Tomáš 95 Reprezentační družstvo města Kolína 5.61 +1.2
Draszawka Bartłomiej 94 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki DQ
vrh koulí 4kg/Juniorky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Losa Martyna 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 13.72* 11.00
2 Bok Aleksandra 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 12.72* 9.00
3 Kajibás Dalma 950813 Budapesti Atlétikai Szövetség 11.78* 8.00
4 Huszka Nóra 940717 Budapesti Atlétikai Szövetség 11.68* 7.00
5 Matoušková Lenka 931216 Reprezentační družstvo města Kolína 10.72 6.00
6 Kukelková Lucie 94 Česká obec sokolská 10.36 5.00
7 Jirsová Markéta 93 Česká obec sokolská 10.03 4.00
8 Siváková Nikola 940403 Reprezentační družstvo města Kolína 08.73 3.00
vrh koulí 6kg/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Nizio Łukasz 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 17.56* 11.00
2 Simon Péter 94 Budapesti Atlétikai Szövetség 16.76* 9.00
3 Rakovszky Tibor 94 Budapesti Atlétikai Szövetség 16.67* 8.00
4 Skotarczak Jakub 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 15.36* 7.00
5 Moravec Jan 93 Reprezentační družstvo města Kolína 14.35 6.00
6 Krejča Pavel 93 Reprezentační družstvo města Kolína 14.21 5.00
7 Hanák Michal 94 Česká obec sokolská 12.51 4.00
8 Jurovatý Richard 950610 Atletický zväz Bratislavy 09.24* 3.00
9 Bottlík Jakub 940330 Atletický zväz Bratislavy 06.89 2.00
MB Vencl Milan 92 Česká obec sokolská DNP
hod diskem 1kg/Juniorky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Losa Martyna 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 42.24* 11.00
2 Bok Aleksandra 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 41.14* 9.00
3 Matoušková Lenka 931216 Reprezentační družstvo města Kolína 36.62 8.00
4 Kerekes Dóra 94 Budapesti Atlétikai Szövetség 33.60* 7.00
5 Andrejsková Petra 920625 Reprezentační družstvo města Kolína 32.55 6.00
6 Kuklová Pavla 95 Česká obec sokolská 31.30 5.00
7 Řežábková Jana 93 Česká obec sokolská 31.10 4.00
8 Makány Lili 95 Budapesti Atlétikai Szövetség 29.94* 3.00
MB Kukelková Lucie 94 Česká obec sokolská 29.63
MB Siváková Nikola 940403 Reprezentační družstvo města Kolína 25.85
hod diskem 1,75kg/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Huszák János 92 Budapesti Atlétikai Szövetség 52.39* 11.00
2 Glinka Kamil 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 47.42* 9.00
3 Dzięcioł Paweł 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 46.68* 8.00
4 Kaplár János 94 Budapesti Atlétikai Szövetség 45.27* 7.00
5 Moravec Jan 93 Reprezentační družstvo města Kolína 39.15 6.00
6 Novotný Miroslav 93 Reprezentační družstvo města Kolína 36.62 5.00
7 Hanák Michal 94 Česká obec sokolská 36.09 4.00
MB Kecskeméti Marcell 940826 Budapesti Atlétikai Szövetség 49.12*
MB Vencl Milan 92 Česká obec sokolská DNP
hod oštěpem 600g/Juniorky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Andrejsková Petra 920625 Reprezentační družstvo města Kolína 44.53 11.00
2 Kalivodová Veronika 93 Česká obec sokolská 42.55 9.00
3 Balogh Eszter 940616 Budapesti Atlétikai Szövetség 39.94* 8.00
4 Korpik Julita 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 37.95* 7.00
5 Besenyődi Fédra 950623 Budapesti Atlétikai Szövetség 36.07* 6.00
6 Řežábková Jana 93 Česká obec sokolská 31.44 5.00
7 Siváková Nikola 940403 Reprezentační družstvo města Kolína 25.64 4.00
MB Makány Lili 95 Budapesti Atlétikai Szövetség 37.80*
Krupińska Weronika 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki DNP
hod oštěpem 800g/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon body
1 Gulyás Tamás 93 Budapesti Atlétikai Szövetség 60.45* 11.00
2 Kubeš Jan 94 Reprezentační družstvo města Kolína 60.00 9.00
3 Krejča Pavel 93 Reprezentační družstvo města Kolína 56.66 8.00
4 Galambos Zsolt 940531 Budapesti Atlétikai Szövetség 49.76* 7.00
5 Przewoźny Łukasz 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 44.83* 6.00
6 Rykl Radoš 95 Česká obec sokolská 43.85 5.00
7 Baszczyński Mariusz 93 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 42.94* 4.00
8 Frindrich Adrián 930823 Atletický zväz Bratislavy 30.83 3.00
MB Chmielińsig Mateusz 92 Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki DNP
Fázik Adam 930913 Atletický zväz Bratislavy NM*
Celkový bodový stav/Juniorky
poř. jméno roč. oddíl/stát body
1 HUN Budapesti Atlétikai Szövetség 172.50
2 POL Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 158.50
3 CZE 1 Reprezentační družstvo města Kolína 121.00
4 CZE 2 Česká obec sokolská 080.00
5 SVK Atletický zväz Bratislavy 040.00
Celkový bodový stav/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát body
1 HUN Budapesti Atlétikai Szövetség 163.00
2 POL Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki 155.00
3 CZE 1 Reprezentační družstvo města Kolína 132.00
4 CZE 2 Česká obec sokolská 097.00
5 SVK Atletický zväz Bratislavy 039.00