Zrcadlo výsledků
Kolín/ Okresní fotbalové soutěže mají za sebou odehráno pět kol.
Okresní přebor: Býchory - Velký Osek 4:1, Ratboř - Český Brod B 3:1, Radim - Nučice 3:0, Bečváry - Třebovle 0:2, Tři Dvory - Konárovice 3:0, FK Kolín B - Starý Kolín 0:4, Jestřabí Lhota - Plaňany 7:1.
1. Radim ⋌ 5 4 1 0 14:4 13
2. Býchory ⋌ 5 4 0 1 10:2 12
3. Jestřabí Lhota ⋌ 5 4 0 1 14:7 12
4. Nučice⋌ 5 4 0 1 8:5 12
5. Tři Dvory ⋌ 5 3 1 1 16:8 10
6. Velký Osek ⋌ 5 2 1 2 13:15 7
7. Ratboř ⋌ 5 2 0 3 7:8 6
8. Konárovice⋌ 5 2 0 3 8:14 6
9. FK Kolín B⋌ 5 2 0 3 7:9 6
10. Český Brod B⋌ 5 2 0 3 9:10 6
11. Starý Kolín⋌ 5 1 2 2 8:7 5
12. Plaňany ⋌ 5 1 1 3 8:14 4
13. Třebovle⋌ 5 1 0 4 7:15 3
14. Bečváry⋌ 5 0 0 5 2:13 0
III. třída A: Pašinka - Velký Osek B 9:2, Hradištko I - Radovesnice II 2:1 (za domácí Michalko, Polák), Polepy B - Ovčáry 3:0, Červené Pečky B - Týnec nad Labem 1:1, Tři Dvory B - Nebovidy 0:4 (Odl, Roček, Přibyl, R. Miška), Krakovany - Veletov 4:3, Libodřice B - Veltruby 4:1 (za domácí Vrablec 2, Pánek 2).
1. Týnec n. L.⋌ 5 4 1 0 16:3 13
2. Polepy B⋌ 5 4 0 1 12:3 12
3. Nebovidy⋌ 5 4 0 1 12:6 12
4. Č. Pečky B⋌ 5 3 2 0 13:4 11
5. Veletov⋌ 5 3 1 1 14:9 10
6. Libodřice ⋌ 5 3 0 2 14:9 9
7. Hradištko ⋌ 5 2 1 2 9:10 7
8. Veltruby⋌ 5 2 0 3 12:10 6
9. Krakovany ⋌ 5 2 0 3 8:11 6
10. Pašinka ⋌ 5 1 1 3 13:13 4
11. Radovesnice II⋌ 5 1 1 3 8:10 4
12. Ovčáry ⋌ 5 1 1 3 5:13 4
13. Tři Dvory B⋌ 5 1 0 4 4:18 3
14. Velký Osek B⋌ 5 0 0 5 4:25 0
III. třída B: Rostoklaty - Radim B 2:0 (P. Strnad, Kmoch), Jevany - Kozojedy 1:1, Tismice - Dobřichov 0:3 (Kuta, M. Souček, T. Karafiát), Pečky B - Dobré Pole 1:0 (Soukup), Kouřim B - Liblice 2:1, Tuklaty - Velké Chvalovice 3:1 (za domácí V. Procházka, Janský, Borovský), Břežany II - Zásmuky B 2:1 (za domácí Franek, Mišák).
1. Břežany II⋌ 5 5 0 0 14:4 15
2. Pečky B⋌ 5 4 1 0 13:2 13
3. Kouřim B⋌ 5 4 0 1 14:9 12
4. Tuklaty⋌ 5 3 0 2 12:14 9
5. Jevany ⋌ 5 2 1 2 5:9 7
6. Chvalovice⋌ 5 2 0 3 10:15 6
7. Rostoklaty⋌ 5 2 0 3 14:6 6
8. Zásmuky B⋌ 5 2 0 3 12:20 6
9. Dobřichov ⋌ 5 2 0 3 9:10 6
10. Dobré Pole ⋌ 5 2 0 3 7:9 6
11. Liblice ⋌ 5 2 0 3 11:8 6
12. Kozojedy⋌ 5 1 1 3 9:13 4
13. Tismice⋌ 5 1 1 3 5:10 4
14. Radim B⋌ 5 1 0 4 5:11 3
IV. třída A: Býchory B - Sendražice 3:3 (za domácí P. Chlumský, Šlechta, J. Křivský), Žiželice - Ohaře 2:1, Volárna - Ovčáry B 5:0 (Wolfram st. 2, Luťha, Šindelář, Mlýnek), Němčice - Konárovice B 0:3, Krakovany B - Starý Kolín B 5:2, Jestřabí Lhota B - Bělušice 0:4 (J. Říha, T. Říha, Baroch, Kopecký).
1. Žiželice⋌ 4 4 0 0 12:2 12
2. Týnec n. L. B⋌ 4 3 0 1 12:4 9
3. St. Kolín B⋌ 5 3 0 2 20:8 9
4. Krakovany ⋌ 5 3 0 2 11:9 9
5. Konárovice⋌ 5 3 0 2 10:10 9
6. Bělušice⋌ 5 3 0 2 17:16 9
7. Sendražice⋌ 5 2 1 2 13:7 7
8. Němčice⋌ 5 2 0 3 5:11 6
9. J. Lhota B⋌ 4 2 0 2 9:10 6
10. Volárna⋌ 4 2 0 2 9:5 6
11. Ovčáry B⋌ 4 1 0 3 6:14 3
12. Býchory B⋌ 5 0 1 4 3:27 1
13. Ohaře⋌ 3 0 0 3 1:5 0
IV. třída B: Štítarský SK - Svojšice B 3:0 (Dedek 2, Havelka), Ratboř B - Nová Ves 6:1 (za domácí Kruliš 4, Palermo, Kocourek), Kořenice - Ratenice 3:0 (Malcher 2, A. Sivák), Bečváry B - Dolní Chvatliny 6:1, Křečhoř - Nebovidy B 3:0, Lošany - Pašinka B 5:1, Vrbová Lhota B - Cerhenice 2:3 (za domácí Dudys 2).
1. Cerhenice⋌ 5 4 1 0 24:5 13
2. Křečhoř⋌ 5 4 1 0 16:7 13
3. Ratboř B⋌ 5 3 1 1 14:8 10
4. Bečváry B⋌ 5 2 3 0 18:10 9
5. Lošany⋌ 5 2 1 2 16:13 7
6. Nová Ves⋌ 5 2 1 2 15:15 7
7. Štítarský ⋌ 5 2 1 2 9:8 7
8. Nebovidy B⋌ 5 2 1 2 14:15 7
9. Dolní Chvatliny⋌ 5 2 1 2 34:13 7
10. Kořenice⋌ 5 2 1 2 10:7 7
11. Pašinka B⋌ 5 2 0 3 11:17 6
12. Ratenice⋌ 5 1 0 4 5:13 3
13. Svojšice B⋌ 5 1 0 4 4:23 3
14. Vrb. Lhota⋌ 5 0 0 5 6:42 0
IV. třída C: Rostoklaty B - Svojšice 0:0, Jevany B - Chotutice 3:1 (za hosty Škarvada), Tuchoraz B - Dobřichov B 3:4 (za hosty Pinter 2, Beran, Dobiáš), Ždánice - Horní Kruty 0:3 (Chrastil, Raitan, Mašinda), Kšely - Liblice B 2:2 (za domácí Spozdil, E. Pešta), Vrbová Lhota 98 - Plaňany B 4:0 (Lukáš 2, Henriquez, Kapr).
1. Tuchoraz B 5 4 0 1 16:7 12
2. Dobřichov B⋌ 5 4 0 1 18:10 12
3. Vr. Lhota ⋌ 4 3 1 0 16:3 10
4. Horní Kruty⋌ 5 3 1 1 9:3 10
5. Svojšice⋌ 4 2 1 1 11:3 9
6. Chotutice⋌ 5 2 1 2 11:11 7
7. Ždánice⋌ 5 2 0 3 9:12 6
8. Jevany B⋌ 5 2 0 3 9:13 6
9. Kšely⋌ 5 1 2 2 7:10 5
10. Liblice B⋌ 5 1 2 2 7:13 5
11. Rostoklaty 4 1 1 2 6:6 4
12. Brežany II⋌ 4 0 1 3 4:16 1
13. Plaňany B⋌ 4 0 0 4 2:18 0
Dále z vašeho Deníku
Načítám