Český Brod dohrával v deseti
Ilustrační foto. Autor: DENÍK/Pavel Slavíček
13.2.2012 12:24
Praha - Fotbalisté Českého Brodu (krajský přebor) sehráli na zimním turnaji na pražském Meteoru další duel v základní skupině. S domácím divizním výběrem dlouho drželi krok, v závěru jim ale trochu došly síly a Meteor zvítězil 3:1.
„Bylo to naprosto vyrovnané utkání a hrálo se nahoru dolu. Zvítězit mohly obě strany,“ uvedl trenér Českého Brodu Jiří Tesař. „Nám se ale zranil Kozlíček a vzhledem k tomu, že nás bylo akorát, tak jsme téměř celý druhý poločas hráli v deseti. Domácí dali dva góly v posledních pěti minutách,“ dodal.
Další utkání hraje Český Brod v sobotu. Od 13 hodin se střetne s Hořovickem.
Branka: Valenta. Poločas: 1:1.
Český Brod: Sova – Kryštof, Valenta, Bureš, Kozlíček – Kopecký, Krejcar, Červenka, Hubáček – Štefančík, Moravec.
Autor: René Volf
Pošlete odkaz přátelům
Diskuse
Divize C 2011/2012
25.kolo
| 12.05.2012 | ||
|---|---|---|
| Trutnov | Turnov | 1 : 1 |
| Ústí n. O. | Mšeno | 2 : 2 |
| Náchod | D.Králové | 5 : 3 |
| Jablonec B | Velim | 0 : 1 |
| Bydžov | H.Králov B | 0 : 3 |
| Admira | Nová Paka | 2 : 4 |
| Kolín | Převýšov | 4 : 2 |
| Pardubice | Polepy | 2 : 0 |
26.kolo
| 19.05.2012 | ||
|---|---|---|
| H.Králov B | Náchod | pá |
| Nová Paka | Jablonec B | pá |
| Turnov | Admira | pá |
| Mšeno | Trutnov | pá |
| Převýšov | Ústí n. O. | pá |
| D.Králové | Kolín | pá |
| Velim | Pardubice | pá |
| Polepy | Bydžov | pá |
Výsledková tabulka 25. Kolo
| Poř. | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Kolín | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 : 16 | 60 |
| 2. | Převýšov | 25 | 15 | 3 | 7 | 61 : 31 | 48 |
| 3. | FC Velim | 25 | 15 | 3 | 7 | 42 : 34 | 48 |
| 4. | Jiskra Ústí nad Orlicí | 25 | 12 | 6 | 7 | 49 : 34 | 42 |
| 5. | Dvůr Králové | 25 | 11 | 6 | 8 | 53 : 34 | 39 |
| 6. | FC Hradec Králové B | 25 | 9 | 9 | 7 | 33 : 28 | 36 |
| 7. | Mšeno | 25 | 10 | 6 | 9 | 38 : 37 | 36 |
| 8. | Polepy | 25 | 11 | 2 | 12 | 45 : 55 | 35 |
| 9. | FK Baumit Jablonec B | 25 | 11 | 1 | 13 | 45 : 49 | 34 |
| 10. | Pardubice B | 25 | 9 | 6 | 10 | 40 : 37 | 33 |
| 11. | FK Pěnčín-Turnov | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 : 40 | 31 |
| 12. | FK Admira Praha | 25 | 9 | 3 | 13 | 32 : 47 | 30 |
| 13. | 1.FK Nová Paka | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 : 37 | 28 |
| 14. | FK Náchod-Deštné | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 : 40 | 27 |
| 15. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 : 56 | 21 |
| 16. | FK Trutnov | 25 | 1 | 8 | 16 | 15 : 55 | 11 |
DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
CELEBRITY
David Rath
Sledujte kauzu Rath online na Blesk.cz. Více o zatčení Davida Ratha a aktuálních informací ohledně celé… celý článek ›
Playmate roku 2012: Tahle kráska učarovala staříkovi Hefnerovi
Nejpřitažlivější, nejšťavnatější a nejkrásnější Playmate pro rok 2012 je Jaclyn Swedberg (21). Pokud… celý článek ›
Sexy jako nikdy předtím! Jane Fonda (74) okouzlila Cannes
Oscarem dvakrát oceněná herečka, která stála na prknech slavné Broadwaye, a dokonce se osobně poznala s… celý článek ›
Prostřeno! Ambiciózní Ivana si nevěří, o pomoc požádá ducha své mrtvé mámy
Tak to tu ještě nebylo! Ve čtvrtek nás domů pozve energická kontrolorka Ivana (55), která se věnuje… celý článek ›

